Statistiques d'évolution de la franchise
Des services à la restauration en passant par l’immobilier, la franchise couvre un large spectre de métiers. Les secteurs phares du moment sont l’alimentaire et l’équipement de la maison, qui ont réussi à passer la crise sanitaire grâce à un fort esprit de résilience et une réelle solidarité entre franchisés. Suivent les commerces divers, la restauration rapide (qui a mis le turbo sur les plats à emporter) ainsi que l'équipement de la personne.
Les chiffres présentés ci-dessous ne présentent qu’un instantané du monde de la franchise, et en réalité, l’ensemble des secteurs du commerce en réseau se révèle dynamique, particulièrement en temps de crise comme aujourd’hui. Pas étonnant quand on sait qu’un franchisé a deux fois plus de chances de passer le cap des deux ans par rapport à une entreprise indépendante.
En 2023, on dénombre 2 035 franchiseurs : autant d'entrepreneurs qui ont pu bénéficier de la notoriété de leur enseigne, du savoir-faire transféré par le franchiseur ainsi que des services apportés tout au long du contrat de franchise - formation, accompagnement, assistance, communication - pour mener à bien leur activité et développer leur chiffre d’affaires.
Depuis plus de 20 ans, le secteur de la franchise affiche une croissance et une activité qui ne faiblissent pas. Quels que soient les secteurs, la formule « clé en main » de ce modèle entrepreneurial séduit les candidats à la franchise. | |||
Evolution du nombre d'enseignes depuis 1990 | Evolution du chiffre d'affaires depuis 1990 | Evolution du nombre des points de vente depuis 1990 |
Évolution de la Franchise depuis 1991
Années | Franchiseurs | Nbre de franchisés | C.A. Milliards Euros |
---|---|---|---|
2023 | 2035 | 92 132 | 88,49 |
2022 | 1 972 | 84 497 | 76,62 |
2021 | 1 927 | 79 134 | 68,8 |
2020 | 1 927 | 78 032 | 63,88 |
2019 | 2 049 | 78 218 | 67.80 |
2018 | 2 004 | 75 193 | 62 |
2017 | 1 976 | 74 102 | 59.55 |
2016 | 1 900 | 71 508 | 55,10 |
2015 | 1 834 | 69 483 | 53,38 |
2014 | 1 796 | 68 171 | 53,38 |
2013 | 1 719 | 65 133 | 47,40 |
2012 | 1 658 | 65 059 | 50,68 |
2011 | 1 569 | 62 041 | 49,24 |
2010 | 1 472 | 55 871 | 47,88 |
2009 | 1 369 | 51 619 | 47,72 |
2008 | 1 234 | 49 094 | 47,7 |
2007 | 1 141 | 45 996 | 47,7 |
2006 | 1 037 | 43 680 | 45 |
2005 | 929 | 39 510 | 43 |
2004 | 835 | 36 773 | 41,76 |
2003 | 765 | 34 745 | 34,12 |
2002 | 719 | 33 268 | 33,71 |
2001 | 653 | 32 240 | 30,49 |
2000 | 571 | 31 781 | 32,62 |
1999 | 553 | 30 630 | 30 |
1998 | 530 | 29 673 | 29,8 |
1997 | 517 | 28 851 | 28,51 |
1996 | 485 | 27 357 | 26,53 |
1995 | 470 | 25 750 | 26,22 |
1994 | 450 | 25 700 | 28,31 |
1993 | 400 | 25 900 | 25,9 |
1992 | 430 | 21 300 | 26,6 |
1991 | 550 | 27 000 | NC |
Répartition par secteurs d'activité en France en 2023
Secteur d'activité | Réseaux | Franchisés | CA franchisés en milliards d'€ | Réseaux en % | Franchisés en % | CA franchisés en % |
---|---|---|---|---|---|---|
Équipement de la maison | 118 | 4645 | 10,34 Md € | 5,80% | 5,04% | 11,68% |
Équipement de la personne | 338 | 10232 | 6,29 Md € | 16,61% | 11,11% | 7,11% |
Alimentaire | 211 | 18029 | 32,45 Md € | 10,37% | 19,57% | 36,67% |
Commerce divers | 174 | 8375 | 8,68 Md € | 8,55% | 9,09% | 9,81% |
Services Auto | 81 | 10243 | 4,05 Md € | 3,98% | 11,12% | 4,58% |
Bâtiment | 62 | 2064 | 1,72 Md € | 3,05% | 2,24% | 1,94% |
Nettoyage | 29 | 525 | 0,17 Md € | 1,43% | 0,57% | 0,19% |
Coiffure Esthétique | 133 | 6332 | 2,10 Md € | 6,54% | 6,87% | 2,37% |
Autres services aux personnes | 277 | 10070 | 3,81 Md € | 13,61% | 10,93% | 4,31% |
Services aux entreprises | 103 | 2945 | 1,60 Md € | 5,06% | 3,20% | 1,81% |
Formation | 35 | 407 | 0,10 Md € | 1,72% | 0,44% | 0,11% |
Hôtels | 30 | 2460 | 2,90 Md € | 1,47% | 2,67% | 3,28% |
Restauration rapide | 262 | 8081 | 8,91 Md € | 12,87% | 8,77% | 10,07% |
Restauration à thème | 106 | 2109 | 2,63 Md € | 5,21% | 2,29% | 2,97% |
Immobilier | 65 | 5114 | 2,47 Md € | 3,19% | 5,55% | 2,80% |
Voyages | 11 | 501 | 0,27 Md € | 0,54% | 0,54% | 0,30% |
Total | 2035 | 92132 | 88,49 Md € |
Sources : la Fédération Française de la Franchise
Pour continuer votre recherche, nous vous suggérons :
Le contrat de franchise
Le DIP (Document d’Information Précontractuel)
Définition Master franchise
Définition franchise
Les franchises sans apport